
JL510系列咖啡自動售貨機(jī)
JL510系列
自助無人咖啡售賣機(jī)
JL550是一款咖啡「拿了就走」的全自動販賣咖啡機(jī),一 鍵開啟自動做咖啡,無接觸取咖啡;掃碼支付,無需人員 值守。一機(jī)可出熱咖啡+熱奶茶+冷果汁20余種飲品。
- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品亮點(diǎn)
自動落杯壓蓋系統(tǒng)
自動分杯落杯+自動分蓋壓蓋,少杯/蓋智能預(yù)警+缺 杯/蓋智能提醒,有效提升運(yùn)維速度。


自動定時(shí)清洗
可設(shè)置整機(jī)/制作部件定時(shí)自動清洗,減少管道飲品殘 留風(fēng)險(xiǎn),提升飲品衛(wèi)生安全系數(shù)。
遠(yuǎn)程云監(jiān)控
可通過手機(jī)或電腦實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài),包括粉料余量、 飲品銷量、故障處理等,無需人員現(xiàn)場值守。

應(yīng)用場景


配置與規(guī)格

| JL510-ES7C | |
| 應(yīng)用場景 | 寫字樓 ,醫(yī)院 ,產(chǎn)業(yè)園區(qū) ,高速服務(wù)區(qū) ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 4L x 6 |
| 攪拌器 | 4 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機(jī)/制冰機(jī)模組 | 冷水機(jī)模組 |
| 自動落杯運(yùn)杯壓蓋系統(tǒng) | √ |
| 自動杯規(guī)格 | D90mm, 16 Oz |
| 紙杯數(shù)量 | 150 個(gè) |
| 杯蓋數(shù)量 | 130 個(gè) |
| 杯套數(shù)量 | x |
| 取杯門 | 手動開門 |
| 廢渣桶容量 | 125 個(gè)渣餅 |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認(rèn)WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺 | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體感應(yīng)/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
| JL550-ESFB7C | |
| 應(yīng)用場景 | 寫字樓 ,醫(yī)院 ,產(chǎn)業(yè)園區(qū) ,高速服務(wù)區(qū) ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | 14g x 1(茶) |
| 速溶料盒 | 4L x 6 |
| 攪拌器 | 3 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機(jī)/制冰機(jī)模組 | 冷水機(jī)模組 |
| 自動落杯運(yùn)杯壓蓋系統(tǒng) | √ |
| 自動杯規(guī)格 | D90mm, 16 Oz |
| 紙杯數(shù)量 | 150 個(gè) |
| 杯蓋數(shù)量 | 130 個(gè) |
| 杯套數(shù)量 | x |
| 取杯門 | 手動開門 |
| 廢渣桶容量 | 125 個(gè)渣餅 |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認(rèn)WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺 | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體感應(yīng)/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
| JL550-IN8C | |
| 應(yīng)用場景 | 寫字樓 ,醫(yī)院 ,產(chǎn)業(yè)園區(qū) ,高速服務(wù)區(qū) ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | x |
| 研磨器 | x |
| 高壓釀造器 | x |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 4L x 8 |
| 攪拌器 | 5 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 電磁泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機(jī)/制冰機(jī)模組 | 冷水機(jī)模組 |
| 自動落杯運(yùn)杯壓蓋系統(tǒng) | √ |
| 自動杯規(guī)格 | D90mm, 16 Oz |
| 紙杯數(shù)量 | 150 個(gè) |
| 杯蓋數(shù)量 | 130 個(gè) |
| 杯套數(shù)量 | x |
| 取杯門 | 手動開門 |
| 廢渣桶容量 | x |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認(rèn)WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺 | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體感應(yīng)/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
←
上一條: 無
下一條: JL852I系列 高端自助無人販賣機(jī)
→
發(fā)送詢盤
你可能還喜歡










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




